Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 72 | 46 | 84 | 72 | 81 | 85 | 86 | 69 | 57 | 70 | 66 | 74 | 65 | 75 | 73 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,881,548$ |
| 2 | Boston Bruins | 72 | 44 | 86 | 71 | 80 | 86 | 84 | 69 | 56 | 70 | 66 | 73 | 63 | 76 | 73 | 0 | 49 | 0 | 30 | 2 | 2,786,250$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 69 | 45 | 85 | 72 | 78 | 86 | 86 | 69 | 54 | 71 | 65 | 72 | 64 | 76 | 72 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,369,048$ |
| 4 | Calgary Flames | 68 | 45 | 86 | 72 | 79 | 87 | 85 | 71 | 58 | 72 | 68 | 73 | 65 | 74 | 72 | 0 | 47 | 0 | 30 | 2 | 3,919,095$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 67 | 37 | 89 | 74 | 77 | 88 | 87 | 72 | 57 | 75 | 69 | 76 | 67 | 77 | 75 | 0 | 52 | 0 | 31 | 2 | 3,795,238$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 71 | 42 | 84 | 68 | 79 | 83 | 83 | 66 | 57 | 67 | 62 | 72 | 60 | 74 | 72 | 0 | 49 | 0 | 30 | 1 | 1,916,268$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 69 | 46 | 87 | 72 | 77 | 86 | 87 | 69 | 54 | 71 | 66 | 71 | 64 | 72 | 70 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 3,894,849$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 42 | 87 | 73 | 76 | 85 | 84 | 69 | 57 | 70 | 66 | 72 | 65 | 73 | 71 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,201,190$ |
| 9 | Dallas Stars | 69 | 43 | 89 | 73 | 79 | 87 | 86 | 72 | 59 | 75 | 71 | 74 | 68 | 79 | 78 | 0 | 48 | 0 | 31 | 2 | 4,344,444$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 70 | 44 | 82 | 71 | 79 | 86 | 86 | 69 | 54 | 72 | 66 | 71 | 63 | 72 | 73 | 0 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,461,607$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 68 | 39 | 88 | 73 | 79 | 87 | 84 | 70 | 57 | 72 | 67 | 74 | 65 | 71 | 70 | 0 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,861,631$ |
| 12 | Florida Panthers | 70 | 42 | 85 | 71 | 80 | 86 | 86 | 69 | 58 | 71 | 67 | 71 | 65 | 75 | 74 | 0 | 53 | 0 | 30 | 3 | 4,754,605$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 69 | 44 | 86 | 73 | 79 | 87 | 86 | 70 | 57 | 73 | 67 | 72 | 65 | 72 | 71 | 0 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,471,797$ |
| 14 | Minnesota Wild | 69 | 40 | 83 | 72 | 78 | 86 | 84 | 70 | 54 | 73 | 66 | 69 | 65 | 74 | 72 | 0 | 51 | 0 | 29 | 2 | 3,756,769$ |
| 15 | Montréal Canadiens | 74 | 45 | 83 | 75 | 80 | 88 | 87 | 73 | 58 | 74 | 71 | 72 | 68 | 77 | 76 | 0 | 50 | 0 | 30 | 3 | 4,550,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 69 | 45 | 85 | 74 | 77 | 87 | 88 | 71 | 55 | 74 | 69 | 71 | 68 | 70 | 71 | 0 | 50 | 0 | 27 | 3 | 4,350,523$ |
| 17 | New York Islanders | 70 | 44 | 85 | 72 | 79 | 86 | 85 | 70 | 52 | 71 | 66 | 70 | 63 | 75 | 73 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,538,809$ |
| 18 | New York Rangers | 70 | 45 | 87 | 70 | 83 | 86 | 86 | 67 | 51 | 70 | 63 | 75 | 61 | 75 | 72 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2 | 3,489,444$ |
| 19 | Ottawa Senators | 71 | 42 | 86 | 74 | 79 | 87 | 85 | 71 | 58 | 73 | 70 | 76 | 65 | 74 | 75 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 4,577,488$ |
| 20 | Philadelphia Flyers | 67 | 42 | 84 | 72 | 77 | 86 | 84 | 70 | 58 | 72 | 68 | 73 | 65 | 76 | 74 | 0 | 51 | 0 | 30 | 2 | 3,449,146$ |
| 21 | San Jose Sharks | 71 | 40 | 87 | 71 | 78 | 85 | 84 | 69 | 58 | 72 | 67 | 72 | 64 | 74 | 73 | 0 | 53 | 0 | 30 | 2 | 3,851,240$ |
| 22 | Seattle Kraken | 68 | 44 | 86 | 73 | 80 | 87 | 85 | 72 | 57 | 74 | 67 | 75 | 66 | 81 | 76 | 0 | 50 | 0 | 32 | 2 | 3,388,056$ |
| 23 | St-Louis Blues | 69 | 41 | 87 | 74 | 79 | 87 | 86 | 69 | 53 | 74 | 70 | 78 | 66 | 75 | 75 | 0 | 52 | 0 | 30 | 3 | 4,436,429$ |
| 24 | Tampa Bay Lightning | 69 | 42 | 84 | 68 | 78 | 85 | 83 | 65 | 50 | 68 | 63 | 69 | 59 | 75 | 73 | 0 | 52 | 0 | 31 | 1 | 1,850,595$ |
| 25 | Toronto Maple Leafs | 69 | 47 | 86 | 75 | 81 | 88 | 88 | 74 | 51 | 76 | 72 | 73 | 67 | 72 | 73 | 0 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,553,471$ |
| 26 | Utah Mammoth | 63 | 42 | 89 | 77 | 78 | 89 | 88 | 77 | 55 | 80 | 74 | 73 | 71 | 74 | 74 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 5,411,667$ |
| 27 | Vancouver Canucks | 70 | 46 | 83 | 74 | 81 | 89 | 87 | 72 | 54 | 74 | 70 | 72 | 68 | 72 | 71 | 0 | 50 | 0 | 27 | 3 | 4,336,759$ |
| 28 | Vegas Golden Knights | 70 | 42 | 87 | 70 | 79 | 85 | 85 | 68 | 55 | 69 | 65 | 71 | 63 | 70 | 70 | 0 | 49 | 0 | 28 | 2 | 2,567,452$ |
| 29 | Washington Capitals | 68 | 41 | 86 | 72 | 77 | 85 | 84 | 69 | 57 | 70 | 66 | 70 | 64 | 73 | 71 | 0 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,048,413$ |
| 30 | Winnipeg Jets | 72 | 47 | 82 | 71 | 81 | 85 | 83 | 68 | 54 | 69 | 65 | 68 | 63 | 73 | 70 | 0 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,136,333$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 87 | 85 | 80 | 78 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 71 | 80 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 5,333,333$ |
| 2 | Boston Bruins | 87 | 87 | 82 | 84 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 72 | 81 | 0 | 45 | 0 | 29 | 2 | 2,333,333$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 92 | 88 | 82 | 93 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 81 | 87 | 0 | 50 | 0 | 33 | 4 | 6,125,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 86 | 85 | 79 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 79 | 86 | 0 | 59 | 0 | 32 | 0 | 0$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 92 | 88 | 83 | 86 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 77 | 86 | 0 | 50 | 0 | 31 | 3 | 5,625,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 87 | 85 | 79 | 80 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 77 | 87 | 0 | 50 | 0 | 33 | 1 | 2,700,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 85 | 85 | 80 | 81 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 71 | 80 | 0 | 50 | 0 | 28 | 1 | 1,716,667$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 90 | 84 | 80 | 87 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 73 | 81 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,700,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 90 | 87 | 82 | 79 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 75 | 82 | 0 | 50 | 0 | 30 | 1 | 4,000,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 84 | 84 | 80 | 89 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 72 | 78 | 0 | 50 | 0 | 27 | 1 | 3,127,778$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 88 | 87 | 82 | 90 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 76 | 83 | 0 | 50 | 0 | 31 | 1 | 2,625,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 88 | 88 | 83 | 82 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 80 | 85 | 0 | 50 | 0 | 31 | 1 | 4,750,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 91 | 89 | 85 | 88 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 69 | 75 | 0 | 50 | 0 | 26 | 3 | 5,291,667$ |
| 14 | Minnesota Wild | 88 | 84 | 78 | 84 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 82 | 88 | 0 | 50 | 0 | 34 | 1 | 1,833,334$ |
| 15 | Montréal Canadiens | 90 | 83 | 78 | 79 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 81 | 89 | 0 | 50 | 0 | 34 | 3 | 2,400,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 86 | 92 | 88 | 78 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 71 | 79 | 0 | 52 | 0 | 27 | 4 | 4,531,250$ |
| 17 | New York Islanders | 92 | 88 | 83 | 90 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 74 | 84 | 0 | 50 | 0 | 30 | 3 | 4,125,000$ |
| 18 | New York Rangers | 89 | 90 | 84 | 84 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 69 | 78 | 0 | 50 | 0 | 27 | 4 | 4,200,000$ |
| 19 | Ottawa Senators | 91 | 87 | 83 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 71 | 80 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 4,300,000$ |
| 20 | Philadelphia Flyers | 90 | 90 | 85 | 79 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 73 | 79 | 0 | 50 | 0 | 28 | 4 | 4,352,500$ |
| 21 | San Jose Sharks | 92 | 90 | 85 | 85 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 76 | 85 | 0 | 50 | 0 | 30 | 4 | 4,875,000$ |
| 22 | Seattle Kraken | 80 | 81 | 76 | 80 | 79 | 78 | 80 | 79 | 78 | 80 | 79 | 77 | 82 | 0 | 50 | 0 | 31 | 0 | 0$ |
| 23 | St-Louis Blues | 92 | 83 | 77 | 87 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 83 | 90 | 0 | 50 | 0 | 35 | 1 | 1,250,000$ |
| 24 | Tampa Bay Lightning | 89 | 86 | 81 | 85 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 75 | 85 | 0 | 50 | 0 | 30 | 4 | 6,375,000$ |
| 25 | Toronto Maple Leafs | 92 | 86 | 80 | 85 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 73 | 86 | 0 | 50 | 0 | 31 | 1 | 2,425,000$ |
| 26 | Utah Mammoth | 90 | 87 | 82 | 84 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 70 | 79 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 3,400,000$ |
| 27 | Vancouver Canucks | 87 | 84 | 79 | 89 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 74 | 81 | 0 | 50 | 0 | 27 | 4 | 5,125,000$ |
| 28 | Vegas Golden Knights | 84 | 84 | 80 | 89 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 77 | 84 | 0 | 50 | 0 | 31 | 2 | 2,950,000$ |
| 29 | Washington Capitals | 88 | 87 | 82 | 78 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 78 | 87 | 0 | 50 | 0 | 32 | 3 | 5,450,000$ |
| 30 | Winnipeg Jets | 85 | 84 | 79 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 86 | 89 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 0$ |
Back to the Top