Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 73 | 47 | 84 | 72 | 81 | 86 | 87 | 69 | 57 | 71 | 66 | 76 | 64 | 75 | 73 | 0 | 50 | 0 | 30 | 3 | 4,916,447$ |
| 2 | Boston Bruins | 71 | 46 | 81 | 70 | 77 | 85 | 84 | 68 | 56 | 69 | 65 | 71 | 63 | 74 | 72 | 0 | 51 | 0 | 29 | 3 | 3,616,346$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 70 | 44 | 84 | 72 | 77 | 87 | 87 | 70 | 53 | 71 | 65 | 73 | 64 | 74 | 71 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 4,442,647$ |
| 4 | Calgary Flames | 67 | 44 | 85 | 75 | 80 | 88 | 86 | 74 | 61 | 74 | 71 | 74 | 69 | 75 | 74 | 0 | 50 | 0 | 29 | 4 | 6,295,005$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 67 | 40 | 87 | 73 | 79 | 88 | 87 | 71 | 57 | 74 | 68 | 76 | 66 | 76 | 73 | 0 | 50 | 0 | 30 | 3 | 4,715,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 71 | 42 | 83 | 67 | 79 | 83 | 84 | 64 | 55 | 67 | 62 | 72 | 58 | 71 | 71 | 0 | 50 | 0 | 28 | 2 | 2,914,398$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 69 | 45 | 87 | 72 | 77 | 86 | 86 | 69 | 55 | 72 | 66 | 71 | 64 | 73 | 71 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 4,025,486$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 71 | 41 | 86 | 74 | 76 | 86 | 84 | 70 | 60 | 71 | 67 | 73 | 66 | 72 | 71 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 4,448,529$ |
| 9 | Dallas Stars | 69 | 41 | 90 | 75 | 79 | 88 | 87 | 74 | 55 | 76 | 72 | 75 | 68 | 78 | 77 | 0 | 50 | 0 | 30 | 4 | 6,844,643$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 71 | 43 | 85 | 72 | 79 | 87 | 86 | 70 | 54 | 73 | 67 | 73 | 64 | 73 | 73 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 4,836,565$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 69 | 40 | 87 | 72 | 80 | 87 | 84 | 70 | 57 | 72 | 66 | 75 | 65 | 71 | 71 | 0 | 50 | 0 | 27 | 3 | 4,291,631$ |
| 12 | Florida Panthers | 71 | 45 | 83 | 71 | 81 | 86 | 85 | 69 | 54 | 71 | 67 | 73 | 64 | 73 | 72 | 0 | 50 | 0 | 29 | 3 | 4,286,979$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 69 | 46 | 85 | 73 | 79 | 87 | 86 | 71 | 60 | 73 | 68 | 73 | 67 | 72 | 72 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 4,831,644$ |
| 14 | Minnesota Wild | 68 | 37 | 84 | 73 | 77 | 87 | 84 | 72 | 54 | 74 | 67 | 67 | 67 | 73 | 72 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 5,060,826$ |
| 15 | Montréal Canadiens | 74 | 45 | 82 | 75 | 81 | 88 | 88 | 73 | 57 | 75 | 71 | 73 | 68 | 77 | 76 | 0 | 50 | 0 | 30 | 4 | 5,843,056$ |
| 16 | Nashville Predators | 69 | 44 | 86 | 75 | 78 | 87 | 88 | 71 | 56 | 74 | 69 | 72 | 67 | 70 | 70 | 0 | 50 | 0 | 26 | 4 | 5,267,738$ |
| 17 | New York Islanders | 70 | 43 | 86 | 72 | 79 | 87 | 86 | 70 | 55 | 71 | 67 | 71 | 64 | 76 | 73 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2 | 4,143,551$ |
| 18 | New York Rangers | 70 | 45 | 88 | 71 | 82 | 86 | 87 | 68 | 53 | 70 | 65 | 73 | 63 | 76 | 73 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2 | 4,034,514$ |
| 19 | Ottawa Senators | 70 | 42 | 86 | 74 | 79 | 89 | 87 | 72 | 58 | 75 | 72 | 77 | 67 | 74 | 75 | 0 | 50 | 0 | 29 | 4 | 5,313,876$ |
| 20 | Philadelphia Flyers | 67 | 42 | 84 | 72 | 77 | 86 | 84 | 69 | 57 | 72 | 68 | 72 | 65 | 75 | 73 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,853,827$ |
| 21 | San Jose Sharks | 70 | 39 | 87 | 73 | 77 | 86 | 86 | 70 | 56 | 74 | 68 | 71 | 66 | 74 | 72 | 0 | 53 | 0 | 29 | 3 | 4,977,667$ |
| 22 | Seattle Kraken | 66 | 43 | 88 | 73 | 78 | 88 | 88 | 72 | 58 | 75 | 68 | 75 | 67 | 83 | 76 | 0 | 50 | 0 | 33 | 2 | 5,522,500$ |
| 23 | St-Louis Blues | 70 | 42 | 87 | 74 | 81 | 88 | 87 | 72 | 59 | 75 | 70 | 78 | 68 | 76 | 76 | 0 | 50 | 0 | 30 | 3 | 5,818,889$ |
| 24 | Tampa Bay Lightning | 70 | 42 | 85 | 71 | 78 | 86 | 83 | 68 | 52 | 71 | 66 | 72 | 62 | 77 | 73 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2 | 4,092,159$ |
| 25 | Toronto Maple Leafs | 70 | 47 | 86 | 75 | 81 | 88 | 87 | 73 | 53 | 75 | 71 | 75 | 66 | 73 | 73 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 5,517,167$ |
| 26 | Utah Mammoth | 63 | 42 | 89 | 78 | 78 | 89 | 88 | 77 | 54 | 81 | 75 | 72 | 72 | 73 | 73 | 0 | 50 | 0 | 27 | 3 | 5,871,296$ |
| 27 | Vancouver Canucks | 69 | 43 | 84 | 73 | 81 | 88 | 87 | 72 | 54 | 74 | 69 | 71 | 67 | 70 | 70 | 0 | 49 | 0 | 26 | 4 | 5,486,759$ |
| 28 | Vegas Golden Knights | 70 | 41 | 88 | 71 | 80 | 86 | 86 | 68 | 51 | 70 | 65 | 72 | 63 | 70 | 70 | 0 | 50 | 0 | 28 | 2 | 3,641,744$ |
| 29 | Washington Capitals | 68 | 42 | 85 | 72 | 78 | 86 | 86 | 70 | 54 | 71 | 66 | 69 | 63 | 72 | 71 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 4,545,098$ |
| 30 | Winnipeg Jets | 73 | 50 | 82 | 72 | 82 | 85 | 85 | 68 | 52 | 70 | 64 | 71 | 62 | 72 | 70 | 0 | 49 | 0 | 27 | 2 | 4,514,167$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 88 | 86 | 81 | 74 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 76 | 81 | 0 | 50 | 0 | 30 | 5 | 5,250,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 93 | 88 | 83 | 80 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 75 | 85 | 0 | 50 | 0 | 31 | 3 | 4,525,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 92 | 88 | 82 | 93 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 81 | 87 | 0 | 50 | 0 | 33 | 4 | 6,125,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 91 | 92 | 86 | 89 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 72 | 81 | 0 | 50 | 0 | 27 | 2 | 4,500,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 92 | 88 | 83 | 86 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 77 | 86 | 0 | 50 | 0 | 31 | 3 | 5,625,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 83 | 87 | 83 | 79 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 71 | 79 | 0 | 52 | 0 | 28 | 2 | 7,700,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 87 | 88 | 83 | 83 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 69 | 78 | 0 | 50 | 0 | 27 | 1 | 2,575,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 90 | 84 | 80 | 87 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 73 | 81 | 0 | 50 | 0 | 29 | 2 | 3,700,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 90 | 87 | 82 | 79 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 75 | 82 | 0 | 50 | 0 | 30 | 1 | 4,000,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 87 | 86 | 81 | 86 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 75 | 79 | 0 | 50 | 0 | 28 | 1 | 4,300,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 86 | 88 | 83 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 74 | 79 | 0 | 52 | 0 | 29 | 2 | 3,250,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 86 | 88 | 84 | 87 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 73 | 79 | 0 | 51 | 0 | 28 | 2 | 4,133,333$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 91 | 89 | 85 | 88 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 69 | 75 | 0 | 50 | 0 | 26 | 3 | 5,291,667$ |
| 14 | Minnesota Wild | 92 | 87 | 82 | 86 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 69 | 81 | 0 | 50 | 0 | 27 | 2 | 3,666,667$ |
| 15 | Montréal Canadiens | 90 | 83 | 78 | 79 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 81 | 89 | 0 | 50 | 0 | 34 | 3 | 2,400,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 86 | 92 | 88 | 78 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 71 | 79 | 0 | 52 | 0 | 27 | 4 | 4,531,250$ |
| 17 | New York Islanders | 92 | 88 | 83 | 90 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 74 | 84 | 0 | 50 | 0 | 30 | 5 | 6,000,000$ |
| 18 | New York Rangers | 89 | 90 | 84 | 84 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 69 | 78 | 0 | 50 | 0 | 27 | 4 | 4,200,000$ |
| 19 | Ottawa Senators | 91 | 87 | 83 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 71 | 80 | 0 | 50 | 0 | 28 | 3 | 4,300,000$ |
| 20 | Philadelphia Flyers | 90 | 90 | 85 | 79 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 73 | 79 | 0 | 50 | 0 | 28 | 4 | 4,352,500$ |
| 21 | San Jose Sharks | 94 | 89 | 84 | 91 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 76 | 84 | 0 | 50 | 0 | 29 | 4 | 5,250,000$ |
| 22 | Seattle Kraken | 87 | 85 | 80 | 82 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 76 | 85 | 0 | 50 | 0 | 31 | 5 | 5,250,000$ |
| 23 | St-Louis Blues | 92 | 83 | 77 | 87 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 83 | 90 | 0 | 50 | 0 | 35 | 1 | 2,250,000$ |
| 24 | Tampa Bay Lightning | 89 | 86 | 81 | 85 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 75 | 85 | 0 | 50 | 0 | 30 | 4 | 6,375,000$ |
| 25 | Toronto Maple Leafs | 92 | 86 | 80 | 85 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 73 | 86 | 0 | 50 | 0 | 31 | 1 | 2,425,000$ |
| 26 | Utah Mammoth | 88 | 91 | 86 | 90 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 72 | 84 | 0 | 49 | 0 | 30 | 3 | 3,050,000$ |
| 27 | Vancouver Canucks | 87 | 84 | 79 | 89 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 74 | 81 | 0 | 50 | 0 | 27 | 4 | 5,125,000$ |
| 28 | Vegas Golden Knights | 81 | 84 | 79 | 87 | 80 | 79 | 81 | 80 | 79 | 81 | 80 | 76 | 83 | 0 | 50 | 0 | 30 | 3 | 4,233,333$ |
| 29 | Washington Capitals | 88 | 87 | 82 | 78 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 78 | 87 | 0 | 50 | 0 | 32 | 3 | 5,450,000$ |
| 30 | Winnipeg Jets | 89 | 87 | 82 | 83 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 81 | 85 | 0 | 50 | 0 | 32 | 2 | 4,500,000$ |
Back to the Top